Футболка ASICS SS TOP
-10%
от 2.190 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Таблица размеров
Описание
Мужская беговая футболка Asics с коротким рукавом.
- Высокотехнологичная легкая синтетическая ткань, в состав которой входят волокна полиэстера.
- Технология управления влажностью обеспечивает эффективный отвод влаги с поверхности кожи.
- Светоотражающие элементы для повышения уровня безопасности передвижения в темное время суток.
Характеристики
Пол
|
Мужской |
Артикул
|
153359 417 |
Цвет
|
Голубой |
Коллекция
|
Осень-Зима 2018 |
Таблица размеров
US | RU | РОСТ | ОБЪЕМ ТАЛИИ | ОБЪЕМ БЕДЕР | ОБЪЕМ ГРУДИ |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 40-42 | 166-170 | 61-67 | 80,5-85,5 | 71-77 |
XS | 42-44 | 170-174 | 67-73 | 85,5-90,5 | 77-83 |
S | 44-46 | 174-178 | 73-79 | 90,5-95,5 | 83-89 |
M | 46-48 | 178-182 | 79-85 | 95,5-100,5 | 89-95 |
L | 48-50 | 182-186 | 85-91 | 100,5-105,5 | 95-101 |
XL | 50-52 | 186-190 | 91-97 | 105,5-110,5 | 101-107 |
2XL | 52-54 | 190-194 | 97-103 | 110,5-115,5 | 107-113 |
3XL | 54-56 | 194-198 | 103-109 | 115,5-120,5 | 113-119 |
4XL | 56-58 | 198-202 | 109-115 | 120,5-125,5 | 119-125 |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым