Шиповки для легкой атлетики ASICS COSMORACER MD
-25%
от 9.990 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Таблица размеров
Описание
Шиповки легкоатлетические Asics для бега на средние дистанции.
- Обновленная подошва с шипами, дышащий сетчатый верх и низкопрофильная легкая пенная подошва Solyte делают эти кроссовки практически невесомыми.
- Чувство прохлады с дышащим сетчатым верхом.
- Постоянное сцепление с дорожкой благодаря шипам в форме пирамиды на платформе Pebax.
- Ни одного лишнего грамма благодаря материалу подошвы Solyte.
Характеристики
|
Пол
|
Мужской |
|
Артикул
|
G603Y-0690 |
|
Цвет
|
Оранжевый / Черный |
|
Коллекция
|
Весна-Лето 2017 |
Таблица размеров
| US | RU | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 2 | 33,5 | 21,5 | 33,5 |
| 2,5 | 34 | 22 | 34,5 |
| 3 | 35 | 22,5 | 35 |
| 3,5 | 35,5 | 22,75 | 35,5 |
| 4 | 36 | 23 | 36 |
| 4,5 | 36,5 | 23,5 | 37 |
| 5 | 37 | 24 | 37,5 |
| 5,5 | 37,5 | 24,5 | 38 |
| 6 | 38 | 25 | 39 |
| 6,5 | 39 | 25,25 | 39,5 |
| 7 | 39,5 | 25,75 | 40 |
| 7,5 | 40 | 26 | 40,5 |
| 8 | 41 | 26,5 | 41,5 |
| 8,5 | 41,5 | 27 | 42 |
| 9 | 42 | 27,5 | 42,5 |
| 9,5 | 43 | 28 | 43,5 |
| 10 | 43,5 | 28,5 | 44 |
| 10,5 | 44 | 28,75 | 44,5 |
| 11 | 44,5 | 29 | 45 |
| 11,5 | 45 | 29,5 | 46 |
| 12 | 45,5 | 30 | 46,5 |
| 12,5 | 46,5 | 30,5 | 47 |
| 13 | 47,5 | 31 | 48 |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым